PLANES RESIDENCIALES
| Nombre del Plan | Descripción | Precio (MXN) | Descarga De Hasta (Mbps) | Subida De Hasta (Mbps) | Límite de Datos (GB) | Duración (Días) | Máx. Dispositivos | Creado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN**N3**CE** | MENSUALIDAD DE CLIENTE ESPECIAL**NIVEL 3** | $600.00 | 16 | 8 | Ilimitado | 30 | 10 | Feb 22, 2026 | |
| PLAN**N3** | MENSUALIDAD**NIVEL 3** | $500.00 | 16 | 8 | Ilimitado | 30 | 10 | Feb 22, 2026 | |
| PLAN**N2**CE** | MENSUALIDAD DE CLIENTE ESPECIAL**NIVEL 2** | $500.00 | 12 | 6 | Ilimitado | 30 | 10 | Feb 22, 2026 | |
| PLAN**N2** | MENSUALIDAD **NIVEL 2** | $400.00 | 12 | 6 | Ilimitado | 30 | 10 | Feb 22, 2026 | |
| PLAN**N1**CE** | MENSUALIDAD DE CLIENTE ESPECIAL**NIVEL 1** | $400.00 | 8 | 3 | Ilimitado | 30 | 10 | Feb 22, 2026 | |
| PLAN**N1** | MENSUALIDAD NIVEL 1 | $300.00 | 8 | 3 | Ilimitado | 30 | 10 | Feb 21, 2026 |
